Toruń w dniu 25.08.2025: Co przyniesie pogoda?

Jeśli planujesz spędzić dzień na świeżym powietrzu w Toruniu, ważne jest, aby wiedzieć, czego się spodziewać od pogody. Czy temperatura będzie sprzyjać spacerom, czy może lepiej przygotować się na deszcz? Sprawdźmy, jak wygląda prognoza na dzisiaj i najbliższe dni, by móc odpowiednio się przygotować.

Obecna sytuacja pogodowa

Dzisiejsza pogoda w Toruniu jest dość zmienna. Zachmurzenie osiąga około 69%, co oznacza, że słońce może pojawiać się sporadycznie. Wiatr wieje z prędkością 16,7 m/s, co może być odczuwalne dla osób wrażliwych na zmiany pogodowe. Rzeczywista temperatura to 19 stopni Celsjusza, jednak odczuwalna jest nieco niższa, wynosząc 18 stopni. Taka różnica wynika z połączenia temperatury, wilgotności i siły wiatru.

Jak pogoda wpływa na nasze plany?

Dla wielu osób ważne jest, aby pogoda współgrała z planami na dzień. Wschód słońca nastąpił o 5:43, a zachód przewidywany jest na 19:52, więc dzień będzie dość długi. Zastanawiasz się, czy warto wyjść na spacer, czy lepiej zostać w domu? Obecne prognozy mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Długoterminowe prognozy dla Torunia

Długoterminowe prognozy oferują możliwość lepszego planowania. Oto jak kształtuje się pogoda w najbliższych dniach:

  • 25.08.2025: 19°C, przelotne opady, wschód: 5:43, zachód: 19:52
  • 26.08.2025: 20°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 5:44, zachód: 19:49
  • 27.08.2025: 23°C, przejaśnienia, wschód: 5:46, zachód: 19:47
  • 28.08.2025: 31°C, przejaśnienia, wschód: 5:48, zachód: 19:45
  • 29.08.2025: 26°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 5:50, zachód: 19:43
  • 30.08.2025: 23°C, pochmurno, wschód: 5:51, zachód: 19:40
  • 31.08.2025: 21°C, przelotne opady deszczu, wschód: 5:53, zachód: 19:38
  • 01.09.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 5:55, zachód: 19:36
  • 02.09.2025: 20°C, przelotne opady, wschód: 5:56, zachód: 19:33
  • 03.09.2025: 21°C, słonecznie, wschód: 5:58, zachód: 19:31
  • 04.09.2025: 21°C, przelotne opady, wschód: 6:00, zachód: 19:28
  • 05.09.2025: 22°C, przelotne opady, wschód: 6:02, zachód: 19:26
  • 06.09.2025: 19°C, słonecznie, wschód: 6:03, zachód: 19:24
  • 07.09.2025: 21°C, słonecznie, wschód: 6:05, zachód: 19:21

Dzięki tej prognozie możesz lepiej zaplanować swoje aktywności na świeżym powietrzu. Miej nadzieję na słoneczne dni i przygotuj się na ewentualne zmiany pogody.